東華牌C260-4自走式采棉機 C260-4
| 型號 | C260-4 | |
|---|---|---|
| 產品結構型式 | 水平摘錠/自走式 | |
| 發(fā)動機功率/轉速(kW/(r/min)) | 194/2200 | |
| 燃油消耗率(kg/h) | 22~30 | |
| 純工作小時生產率(h㎡/h) | 1.0~1.5 | |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 工作狀態(tài) | 8300×3850×5035 | 
| 整機質量(kg) | 14900 | |
| 采棉頭個數(個) | 4 | |
| 每個滾筒上的摘錠座管個數(個) | 12 | |
| 每個摘錠座管上的摘錠個數(個) | 18 | |
| 每個采棉頭上的摘錠個數(個) | 432 | |
| 采摘速度(km/h) | Ⅰ檔 | ~5.8 | 
| Ⅱ檔 | ~6.8 | |
| 風機 | 型式 | 離心式風機 | 
| 轉速(r/min) | 3860 | |
| 適應采摘行距(cm) | 90/76 | |
| 采摘最低棉鈴高度 | 18 | |
| 儲棉筐最大容積(m3) | 30 | |
| 棉箱翻轉時間(s) | 22 | |
| 輪胎型號 | 驅動輪:18,4-38 導向輪:14.9-24 | |
| 輪輞型號 | 驅動輪:38*W16L 導向輪:W13-24 | |
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 